[Firmenlogo-Bild] 

Home Nach oben Feedback Inhalt Impressum

  Willkommen auf der Internetseite von

"Holzlandwetter"


Private Wetterstation Hermsdorf / Thüringen 

    Wetterstation für MDR 1-Radio Thüringen                                       

[Under Construction]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestimmung der Verdunstung nach dem HAUDE-Verfahren

Die angezeigten Messwerte sind die Messwerte von 14:00 (UTC) der entsprechenden Tage.

Der Haudefaktor  wird in der  TASi-Liste  zur Errechnung der potentiellen Verdunstung* herangezogen .

Datum Windrichtung Windgeschw. Temperatur Feuchte Haudefaktor Verdunstung Niederschlag
01.05.2011 33,5 0,9 14,7 37,2 0,29 3,043 0
02.05.2011 47 0,9 8,1 78,5 0,29 0,673 0
03.05.2011 5 0,6 8,9 43,8 0,29 1,857 1,6
04.05.2011 325 1,1 8,8 68,6 0,29 1,031 0
05.05.2011 129,9 0,1 13,7 41,3 0,29 2,666 0,1
06.05.2011 142,1 1,8 20 30,3 0,29 4,72 0
07.05.2011 104 0,4 22,5 29,2 0,29 5,588 0
08.05.2011 77,5 1,7 19,9 49,3 0,29 3,412 0
09.05.2011 104,3 0,9 22,5 30,7 0,29 5,47 0
10.05.2011 123,7 0,2 24,4 30 0,29 6,195 0
11.05.2011 277,1 0,1 24 48,5 0,29 4,45 0
12.05.2011 155 0,6 19,7 62,4 0,29 2,499 0,1
13.05.2011 345,2 0 17,1 43,9 0,29 3,168 0,1
14.05.2011 309,2 2,4 19,5 51,5 0,29 3,184 0
15.05.2011 271,3 0,4 12,8 57,3 0,29 1,829 1,9
16.05.2011 240,5 0,8 15,2 60,3 0,29 1,986 0
17.05.2011 273,9 0,6 18,8 57,1 0,29 2,696 0,2
18.05.2011 176,7 0,5 23,7 36,3 0,29 5,406 2,2
19.05.2011 22,2 0,2 22,3 52,6 0,29 3,696 0
20.05.2011 0 0 17,7 91 0,29 0,528 9,3
21.05.2011 81,8 0,1 20,2 65,2 0,29 2,386 2,3
22.05.2011 206,4 0 26,5 44,7 0,29 5,544 0
23.05.2011 164,6 0,5 21,5 39,3 0,29 4,508 1,1
24.05.2011 304,4 3,9 20,2 57,7 0,29 2,9 0
25.05.2011 102,9 0,8 18,5 33,4 0,29 4,108 0
26.05.2011 257,2 0,7 26,7 33,8 0,29 6,716 0
27.05.2011 315,2 1,3 16,6 52,8 0,29 2,582 0,3
28.05.2011 271,9 0,1 17,7 41,9 0,29 3,408 0
29.05.2011 241,2 0,3 24,2 36,7 0,29 5,536 0
30.05.2011 136,2 2,5 28,2 34,4 0,29 7,265 0
31.05.2011 272,8 0,1 24,1 52,1 0,29 4,164 0

 

Datum Windrichtung Windgeschw. Temperatur Feuchte Haudefaktor Verdunstung Niederschlag
01.04.2011 262 1,2 15,2 62,8 0,29 1,861 0,7
02.04.2011 192,4 0,2 21,5 47,1 0,29 3,928 0
03.04.2011 277,2 0 23,3 40,2 0,29 4,954 0
04.04.2011 257,1 0,6 12 76,1 0,29 0,971 4,8
05.04.2011 249,5 0,5 14,6 46,5 0,29 2,575 5,1
06.04.2011 280,4 0,8 18,1 68,1 0,29 1,919 0
07.04.2011 306,4 5,1 19,1 39,3 0,29 3,887 0
08.04.2011 279,3 4,5 14,6 50,3 0,29 2,392 0
09.04.2011 317,5 2,2 12,5 48,8 0,29 2,15 0
10.04.2011 352,3 0,5 15,5 47,2 0,29 2,693 0
11.04.2011 262,9 0,2 20,3 41 0,29 4,07 0
12.04.2011 284,4 3,1 9,1 64,5 0,29 1,189 0
13.04.2011 312,5 3,8 7,6 59,2 0,29 1,234 0,8
14.04.2011 5,3 0,9 9,5 52,7 0,29 1,628 0,8
15.04.2011 61 0,1 10,5 56,1 0,29 1,615 0
16.04.2011 136,9 0 12,3 48,8 0,29 2,122 0
17.04.2011 136,2 0 13,8 43 0,29 2,605 0
18.04.2011 57,9 0,4 16,3 41 0,29 3,167 0
19.04.2011 108,3 0,5 19 37,5 0,29 3,977 0
20.04.2011 137,7 0,1 20,5 35,4 0,29 4,511 0
21.04.2011 63 0,1 21,8 39,2 0,29 4,599 0
22.04.2011 64,5 0,6 22,8 41,9 0,29 4,67 0
23.04.2011 88,3 1,8 22,4 41,4 0,29 4,597 0
24.04.2011 25,2 1,1 19,2 36,6 0,29 4,085 0
25.04.2011 20,1 0,3 15,6 53,1 0,29 2,408 0
26.04.2011 2,7 0,5 12,7 85,1 0,29 0,634 0
27.04.2011 31,8 0,2 13,7 80,6 0,29 0,881 4
28.04.2011 141,1 0 18,5 62,2 0,29 2,331 0
29.04.2011 85,4 4,2 18,5 46,6 0,29 3,294 0,7
30.04.2011 44,4 2,3 18,1 46,1 0,29 3,242 0,1

 

Datum Windrichtung Windgeschw. Temperatur Feuchte Haudefaktor Verdunstung Niederschlag
01.03.2011 45,7 0,7 2,8 74,2 0,26 0,501 0
02.03.2011 42,8 2,4 4,6 42,5 0,26 1,268 0
03.03.2011 36,6 1,1 3,3 58,8 0,26 0,829 0
04.03.2011 96,8 0,1 6,9 58,5 0,26 1,073 0
05.03.2011 328,3 0,5 6 60,5 0,26 0,96 0
06.03.2011 348,5 1,2 3,2 41 0,26 1,179 0
07.03.2011 103,7 0,4 4,3 38,4 0,26 1,33 0
08.03.2011 168,7 2,2 9,8 19,9 0,26 2,521 0
09.03.2011 246,9 1,5 12,4 53 0,26 1,758 0
10.03.2011 242,3 1,2 9,3 56,5 0,26 1,324 0,4
11.03.2011 242,9 0 7,3 79,8 0,26 0,537 0
12.03.2011 143,1 0,9 13,1 43,6 0,26 2,208 0,4
13.03.2011 143,8 0,5 15,3 46,6 0,26 2,411 0
14.03.2011 0 0 11,9 79,1 0,26 0,756 0,3
15.03.2011 45,8 1,7 13,1 66,8 0,26 1,3 0,1
16.03.2011 40,2 0,5 4,9 99,9 0,26 0,002 0
17.03.2011 338,9 0,6 3,9 99,9 0,26 0,002 1,2
18.03.2011 300,9 2,1 3,6 94,7 0,26 0,109 11,1
19.03.2011 339,8 1,1 6,1 54,6 0,26 1,111 0,8
20.03.2011 311,9 0,3 7,3 55,8 0,26 1,175 0
21.03.2011 149,1 0 10,5 43,5 0,26 1,864 0
22.03.2011 275,5 0,4 13,6 35,1 0,26 2,625 0
23.03.2011 2,6 0,7 12,6 41,5 0,26 2,217 0
24.03.2011 317,8 0,7 14,1 52,6 0,26 1,981 0
25.03.2011 305,4 0,7 13,5 57,2 0,26 1,72 0
26.03.2011 30,4 0,2 3,4 94,9 0,26 0,103 0
27.03.2011 15,7 0,1 9,9 53,5 0,26 1,473 0,7
28.03.2011 332,6 0,8 10,9 35,1 0,26 2,198 0
29.03.2011 191,3 0,1 15,2 39,5 0,26 2,714 0
30.03.2011 257,1 0,9 17,9 33,3 0,26 3,552 0
31.03.2011 243,1 0,8 13,1 71,7 0,26 1,108 0

 

Datum Windrichtung Windgeschw. Temperatur Feuchte Haudefaktor Verdunstung Niederschlag
01.02.2011 179,2 0 0,5 66,1 0,21 0,451 0
02.02.2011 187,4 0,1 0,7 87,5 0,21 0,169 0,2
03.02.2011 242,2 0,5 1,3 88,3 0,21 0,165 0,1
04.02.2011 237,2 1,4 4 87,7 0,21 0,21 0
05.02.2011 243,5 3,1 8,1 74,9 0,21 0,569 0,2
06.02.2011 244,5 0,4 10,5 68,1 0,21 0,85 0
07.02.2011 190,9 0,2 10,6 52,4 0,21 1,277 0
08.02.2011 302,9 2 7,7 56,8 0,21 0,953 0
09.02.2011 0 0 6,7 49,1 0,21 1,049 0
10.02.2011 187,5 0,2 7,7 66,5 0,21 0,739 0
11.02.2011 262,1 2,2 9,9 75,6 0,21 0,624 1,5
12.02.2011 106,3 1 0,2 76 0,21 0,313 1,9
13.02.2011 149,8 0 3 95,8 0,21 0,067 0,7
14.02.2011 144,3 1,7 4,1 83 0,21 0,292 2,9
15.02.2011 154,6 2,3 1,2 83,8 0,21 0,227 0
16.02.2011 119,2 0,3 5,7 68,4 0,21 0,608 0
17.02.2011 24,3 0,1 -1,1 93,5 0,21 0,077 0
18.02.2011 353,1 0 -2,3 97,7 0,21 0,025 0,2
19.02.2011 52,9 0,2 -2,3 92 0,21 0,087 0,1
20.02.2011 74,1 1 -6,4 81,6 0,21 0,147 0
21.02.2011 90,4 0,8 -6,6 74,5 0,21 0,2 0
22.02.2011 34,2 0,5 -6,2 69,1 0,21 0,25 0
23.02.2011 107,9 0,2 -4,6 55,4 0,21 0,407 0
24.02.2011 115,9 1 2,5 50,1 0,21 0,766 0
25.02.2011 96,9 0,3 3,6 34 0,21 1,096 0
26.02.2011 143,7 2,5 5,6 39,1 0,21 1,163 0
27.02.2011 178,8 0,2 5,6 79,8 0,21 0,386 0
28.02.2011 32,5 0,5 7,3 67,8 0,21 0,691 0

 

Datum Windrichtung Windgeschw. Temperatur Feuchte Haudefaktor Verdunstung Niederschlag
01.01.2011 256 0,3 0,8 99 0,18 0,012 0
02.01.2011 278,3 0,8 -0,1 84,2 0,18 0,173 0,5
03.01.2011 276,9 0,3 -1,1 83,3 0,18 0,17 4
04.01.2011 181,1 0,2 -2,9 85,9 0,18 0,125 0,2
05.01.2011 183,8 1,4 -5,7 84,8 0,18 0,109 0
06.01.2011 183,4 1,8 3,8 92,9 0,18 0,102 0
07.01.2011 182,2 0,3 6,8 94,7 0,18 0,094 0,3
08.01.2011 178,8 1,3 9,5 81,5 0,18 0,395 1,7
09.01.2011 0 0 5 95,3 0,18 0,074 0
10.01.2011 0 0 1,8 86 0,18 0,175 1,1
11.01.2011 174,9 1,9 2,8 89,2 0,18 0,145 0
12.01.2011 213,2 0,1 4,1 80,8 0,18 0,283 0,2
13.01.2011 239 0 7,9 99,4 0,18 0,012 8
14.01.2011 211 0,5 10,7 82,6 0,18 0,403 7,4
15.01.2011 249,5 0,6 7,9 78,2 0,18 0,418 2
16.01.2011 182,7 0,2 9,3 71,7 0,18 0,596 0,1
17.01.2011 0 0 9,6 68,7 0,18 0,673 0
18.01.2011 231,3 0,1 7,7 79,8 0,18 0,382 0
19.01.2011 287,6 0,4 2,4 90,4 0,18 0,125 4,3
20.01.2011 338,4 0,8 -1,2 97,8 0,18 0,022 1,3
21.01.2011 309,5 0,1 -2,3 91,1 0,18 0,083 1
22.01.2011 0 0 -0,7 73,6 0,18 0,276 0,1
23.01.2011 283,7 0,1 0,8 91,7 0,18 0,097 0
24.01.2011 0 0 1,1 97 0,18 0,036 3,7
25.01.2011 257,1 1,5 0,9 98,8 0,18 0,014 2
26.01.2011 0 0 1 82,2 0,18 0,211 2
27.01.2011 46,8 0,2 -2,4 92,5 0,18 0,069 0,3
28.01.2011 62,1 1,2 -1,1 84,2 0,18 0,16 0
29.01.2011 119,4